Day 31 (and last day) of #SciArtober || "Snake" ° #science #biology #scientific #scientificart #sciart #IllustraInk #inktober2022 #Inktober #snake
Day 27 of #SciArtober || "Shell" ° #science #scientific #sciart #sciartink #traditionalart #traditional #IllustraInk #inktober #inktober2022
Day 23 of #SciArtober || "Fragmentation", an asexual reproductive process where the parent breakfast into fragments, each capable of growing independently into a new organism ° #science #inktober #inktober2022 #IllustraInk #sciartink #scientific #biology #reproduction #starfish
Day 21 of #SciArtober || "Plancton" ° #science #biology #ocean #plancton #inktober #inktober22 #inktober2022 #IllustraInk #sciart #sciartink #scientific #traditional
Days 17 and 19 of #SciArtober || "Footprint" and "Root" ° #science #sciart #sciartink #IllustraInk #biology #biodiversity #BOTANIST #inktober2022 #inktober22 #inktober #traditional
Day 11 of #SciArtober || "Fly" ° #Illustrator #illustration #sciart #IllustraInk #Scientific #biology #model #organism #fly #sciartink #biodiversity
Day 7 of #SciArtober || "Fossil" ° #IllustraInk #illustration #sciart #scientific #Archaeology #fossil #Biology #Inktober #sciartink #arte #artist #ArtistOnTwitter
Day 5 of #SciArtober || "Cell" ° #science #biology #inktober2022 #Inktober #IllustraInk #sciart #sciartink #neuroscience #neuron #arte #traditional
このツイートに主として含まれるのは、【***】ではなく、以下の画像です。
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
報告ありがとうございました!
内容を確認のうえ、対応いたします。